| 名称 | グランドメゾン麻布十番館 | 住所 | 東京都港区麻布十番二丁目1-8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄南北線 麻布十番 (1分) | 参考利回り | 1.15 % |
| 参考売買価格 | 22,474 万円 | 参考賃貸価格 | 31.5 万円 |
| 参考管理費 | 42,800 円 | 参考修繕積立金 | 41,470 円 |
| 建築年月 | 1983年09月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 50(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 | 大林組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。