| 名称 | シティハウス札幌大通東 | 住所 | 北海道札幌市中央区北一条東三丁目2-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市東西線 バスセンター前 (4分) | 参考利回り | 4.46 % |
| 参考売買価格 | 4,795 万円 | 参考賃貸価格 | 15.3 万円 |
| 参考管理費 | 5,934 円 | 参考修繕積立金 | 12,550 円 |
| 建築年月 | 2008年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 121(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 施工会社 | 伊藤組土建 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。