| 名称 | パシフィック北5条A棟 | 住所 | 北海道札幌市東区北五条東十二丁目16-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 函館本線 苗穂 (4分)、千歳線 苗穂 (4分) | 参考利回り | 8.04 % |
| 参考売買価格 | 2,875 万円 | 参考賃貸価格 | 11.7 万円 |
| 参考管理費 | 9,550 円 | 参考修繕積立金 | 10,480 円 |
| 建築年月 | 1995年02月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 237(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 太平洋興発(株) | 施工会社 | 三井建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。