| 名称 | クリーンリバー北9条2 | 住所 | 北海道札幌市中央区北九条西十六丁目1-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札沼線 桑園 (4分)、函館本線 桑園 (5分) | 参考利回り | 6.24 % |
| 参考売買価格 | 2,955 万円 | 参考賃貸価格 | 13.4 万円 |
| 参考管理費 | 7,308 円 | 参考修繕積立金 | 14,310 円 |
| 建築年月 | 1997年07月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 88(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | クリーンリバー | 施工会社 | 五洋建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。