| 名称 | ステージファースト東麻布 | 住所 | 東京都港区東麻布二丁目26-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄南北線 麻布十番 (5分)、都営地下鉄大江戸線 赤羽橋 (6分)、都営地下鉄三田線 芝公園 (11分) | 参考利回り | 3.04 % |
| 参考売買価格 | 2,367 万円 | 参考賃貸価格 | 9.0 万円 |
| 参考管理費 | 7,600 円 | 参考修繕積立金 | 9,980 円 |
| 建築年月 | 1996年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 48(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 南海辰村建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。