| 名称 | 三旺マンション第2猫洞 | 住所 | 愛知県名古屋市千種区猫洞通二丁目17 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市東山線 本山 (11分)、名古屋市名城線 本山 (12分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,253 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 8,800 円 | 参考修繕積立金 | 23,610 円 |
| 建築年月 | 1986年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 20(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | ライフポート西洋 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。