| 名称 | リバーガーデンシティせせらぎの丘 | 住所 | 大阪府大阪市此花区島屋六丁目2-95 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 桜島線 ユニバーサルシティ (4分) | 参考利回り | 5.37 % |
| 参考売買価格 | 3,197 万円 | 参考賃貸価格 | 13.6 万円 |
| 参考管理費 | 10,910 円 | 参考修繕積立金 | 15,010 円 |
| 建築年月 | 2007年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 190(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社浪速管理 | 施工会社 | 西松建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。