| 名称 | ドルミ堂島 | 住所 | 大阪府大阪市福島区福島三丁目1-49 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東西線 新福島 (6分)、京阪電鉄中之島線 中之島 (7分)、大阪環状線 福島 (12分) | 参考利回り | 8.59 % |
| 参考売買価格 | 3,128 万円 | 参考賃貸価格 | 11.8 万円 |
| 参考管理費 | 8,100 円 | 参考修繕積立金 | 12,100 円 |
| 建築年月 | 1978年03月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 117(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 施工会社 | 熊谷組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。