| 名称 | コープ野村旭ヶ丘 | 住所 | 北海道札幌市中央区南十一条西二十一丁目2-23 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市軌道線 西線11条 (11分) | 参考利回り | 9.09 % |
| 参考売買価格 | 805 万円 | 参考賃貸価格 | 7.5 万円 |
| 参考管理費 | 14,120 円 | 参考修繕積立金 | 19,620 円 |
| 建築年月 | 1980年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 21(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。