| 名称 | フォルム京都下鴨 | 住所 | 京都府京都市左京区下鴨西本町20-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京都市烏丸線 北大路 (15分) | 参考利回り | 4.11 % |
| 参考売買価格 | 5,380 万円 | 参考賃貸価格 | 17.5 万円 |
| 参考管理費 | 21,000 円 | 参考修繕積立金 | 17,600 円 |
| 建築年月 | 2015年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 19(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 | 吉成建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。