| 名称 | ラポール南郷の杜 | 住所 | 北海道札幌市白石区南郷通16丁目南1-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市東西線 南郷13丁目 (7分)、札幌市東西線 南郷18丁目 (11分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2002年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 286(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 施工会社 | 戸田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。