| 名称 | グリフィン横浜桜木町5番館 | 住所 | 神奈川県横浜市西区桜木町四丁目19-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 根岸線 桜木町 (6分)、京浜東北・根岸線 桜木町 (7分)、横浜市ブルーライン 高島町 (10分) | 参考利回り | 5.48 % |
| 参考売買価格 | 2,190 万円 | 参考賃貸価格 | 8.4 万円 |
| 参考管理費 | 12,600 円 | 参考修繕積立金 | 8,160 円 |
| 建築年月 | 2005年09月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 31(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社キノシタコミュニティ | 施工会社 | 若築建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。