| 名称 | 新桜ヶ丘団地16号棟 | 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘二丁目36-16 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 相模鉄道本線 上星川 (36分)、横須賀線 東戸塚 、相模鉄道本線 和田町 | 参考利回り | 16.24 % |
| 参考売買価格 | 610 万円 | 参考賃貸価格 | 7.6 万円 |
| 参考管理費 | 5,300 円 | 参考修繕積立金 | 7,100 円 |
| 建築年月 | 1974年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 20(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。