| 名称 | プラウドシティ池袋本町 | 住所 | 東京都豊島区池袋本町四丁目46-11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼京線 板橋 (2分)、東武鉄道東上線 下板橋 (4分)、都営地下鉄三田線 新板橋 (8分) | 参考利回り | 2.98 % |
| 参考売買価格 | 12,724 万円 | 参考賃貸価格 | 23.2 万円 |
| 参考管理費 | 17,200 円 | 参考修繕積立金 | 8,430 円 |
| 建築年月 | 2011年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 785(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。