| 名称 | ロイヤルマンション鳥居松 | 住所 | 愛知県春日井市鳥居松町二丁目189 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海交通事業城北線 勝川 (23分)、中央本線 勝川 (23分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 1,987 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 8,900 円 | 参考修繕積立金 | 11,500 円 |
| 建築年月 | 2000年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 15(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 株式会社東海トラスト | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。