| 名称 | ベリスタ横浜弐番館 | 住所 | 神奈川県横浜市西区中央一丁目39-18 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 戸部 (7分)、東急東横線 横浜 (16分) | 参考利回り | 5.16 % |
| 参考売買価格 | 4,242 万円 | 参考賃貸価格 | 14.8 万円 |
| 参考管理費 | 16,910 円 | 参考修繕積立金 | 9,800 円 |
| 建築年月 | 2012年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 70(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。