| 名称 | クレアシティ深江橋 | 住所 | 大阪府大阪市東成区神路二丁目8-33 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市千日前線 新深江 (9分)、大阪市中央線 深江橋 (12分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,666 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 12,030 円 | 参考修繕積立金 | 9,200 円 |
| 建築年月 | 2009年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 70(戸) | 用途地域 | 工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。