| 名称 | 東建ニューハイツ港南中央 | 住所 | 神奈川県横浜市港南区港南二丁目8-14 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン 港南中央 (6分)、京浜急行電鉄本線 上大岡 (15分) | 参考利回り | 10.74 % |
| 参考売買価格 | 2,415 万円 | 参考賃貸価格 | 12.0 万円 |
| 参考管理費 | 14,660 円 | 参考修繕積立金 | 25,710 円 |
| 建築年月 | 1987年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 41(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 安藤・間 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。