| 名称 | アーバンキャッスル吉野町 | 住所 | 神奈川県横浜市南区宮元町一丁目19-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン 吉野町 (8分)、横浜市ブルーライン 蒔田 (9分) | 参考利回り | 5.85 % |
| 参考売買価格 | 1,536 万円 | 参考賃貸価格 | 8.6 万円 |
| 参考管理費 | 5,960 円 | 参考修繕積立金 | 8,940 円 |
| 建築年月 | 1989年11月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 11(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。