| 名称 | ザ・東京タワーズミッドタワー | 住所 | 東京都中央区勝どき六丁目3-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄大江戸線 勝どき (8分)、東京地下鉄有楽町線 月島 (22分) | 参考利回り | 2.7 % |
| 参考売買価格 | 18,641 万円 | 参考賃貸価格 | 31.3 万円 |
| 参考管理費 | 12,980 円 | 参考修繕積立金 | 11,540 円 |
| 建築年月 | 2008年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 1461(戸) | 用途地域 | 準工業地域 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 前田建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。