| 名称 | クリーンリバーネオシティあいの里 | 住所 | 北海道札幌市北区あいの里一条六丁目2-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札沼線 あいの里教育大 (2分) | 参考利回り | 8.06 % |
| 参考売買価格 | 1,190 万円 | 参考賃貸価格 | 7.0 万円 |
| 参考管理費 | 8,284 円 | 参考修繕積立金 | 9,523 円 |
| 建築年月 | 1989年11月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 115(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 日本管財住宅管理(株) | 施工会社 | 五洋建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。