| 名称 | クラウンハイム伊丹 | 住所 | 兵庫県伊丹市北野二丁目113-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄伊丹線 伊丹 、阪急電鉄伊丹線 新伊丹 | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 1,431 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 8,600 円 | 参考修繕積立金 | 13,020 円 |
| 建築年月 | 1994年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 67(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 |
| 管理会社 | (株)東急コミュニティ | 施工会社 | 大末建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。