| 名称 | カーサ博多 | 住所 | 福岡県福岡市博多区住吉二丁目15-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 博多南線 博多 (10分)、福岡市空港線 祇園 (11分)、福岡市空港線 博多 (12分)、福岡市七隈線 渡辺通 (13分)、博多南線 博多 (17分) | 参考利回り | 6.37 % |
| 参考売買価格 | 1,053 万円 | 参考賃貸価格 | 4.5 万円 |
| 参考管理費 | 2,480 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1978年05月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 204(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 中野組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。