| 名称 | フレストスクエア名東神里 | 住所 | 愛知県名古屋市名東区神里一丁目107-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市東山線 一社 (23分)、名古屋市東山線 星ヶ丘 | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,740 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 9,700 円 | 参考修繕積立金 | 15,000 円 |
| 建築年月 | 2002年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 31(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 森本組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。