| 名称 | サンシティD棟 | 住所 | 東京都板橋区中台三丁目27 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄三田線 志村三丁目 (16分)、東武鉄道東上線 上板橋 (23分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,872 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 12,620 円 | 参考修繕積立金 | 5,940 円 |
| 建築年月 | 1979年10月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 174(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三井建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。