| 名称 | サンハイツ美香保 | 住所 | 北海道札幌市東区北二十二条東六丁目2-25 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市東豊線 元町 (14分)、札幌市南北線 北24条 | 参考利回り | 7.37 % |
| 参考売買価格 | 947 万円 | 参考賃貸価格 | 7.8 万円 |
| 参考管理費 | 9,800 円 | 参考修繕積立金 | 9,120 円 |
| 建築年月 | 1979年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 保木建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。