| 名称 | セントラルプラザ東住吉 | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津三丁目1-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄南大阪線 河堀口 (9分)、阪和線 美章園 (9分) | 参考利回り | 4.38 % |
| 参考売買価格 | 2,750 万円 | 参考賃貸価格 | 8.0 万円 |
| 参考管理費 | 8,180 円 | 参考修繕積立金 | 10,180 円 |
| 建築年月 | 1994年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 38(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 準住居地域 |
| 管理会社 | セントラルステージ株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。