| 名称 | ロイヤルアーク植田イースト | 住所 | 愛知県名古屋市天白区梅が丘五丁目1506 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市鶴舞線 原 (13分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,440 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 7,450 円 | 参考修繕積立金 | 18,850 円 |
| 建築年月 | 2006年06月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 26(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | ファースト・ファシリティーズ・ウエスト | 施工会社 | 錢高組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。