| 名称 | サンデュエル広面 | 住所 | 秋田県秋田市広面2-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 奥羽本線 秋田 (28分)、秋田新幹線 秋田 (28分) | 参考利回り | 8.96 % |
| 参考売買価格 | 1,789 万円 | 参考賃貸価格 | 9.7 万円 |
| 参考管理費 | 9,400 円 | 参考修繕積立金 | 21,300 円 |
| 建築年月 | 2004年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 44(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社東北支店 | 施工会社 | 日本コムシス |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。