| 名称 | アルファタワー札幌ステーションフロント | 住所 | 北海道札幌市北区北七条西六丁目1-9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 函館本線 札幌 (8分)、千歳線 札幌 (8分) | 参考利回り | 4.72 % |
| 参考売買価格 | 1,750 万円 | 参考賃貸価格 | 7.5 万円 |
| 参考管理費 | 3,240 円 | 参考修繕積立金 | 9,570 円 |
| 建築年月 | 2005年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 74(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス北海道 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。