| 名称 | グランファースト千里桃山台 | 住所 | 大阪府吹田市桃山台一丁目1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄千里線 南千里 (8分)、北大阪急行南北線 桃山台 (17分) | 参考利回り | 4.05 % |
| 参考売買価格 | 7,138 万円 | 参考賃貸価格 | 20.2 万円 |
| 参考管理費 | 4,800 円 | 参考修繕積立金 | 8,450 円 |
| 建築年月 | 2011年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 798(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 安藤・間 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。