| 名称 | クレストフォルム中野弥生町 | 住所 | 東京都中野区弥生町一丁目43-23 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 中野新橋 (8分)、都営地下鉄大江戸線 西新宿五丁目 (9分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 8,252 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 15,900 円 | 参考修繕積立金 | 14,700 円 |
| 建築年月 | 2007年04月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 54(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | ゴールドクレストコミュニティ | 施工会社 | 佐藤秀 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。