名称 | レジオン城西 | 住所 | 鹿児島県鹿児島市原良二丁目10-18 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 鹿児島本線 鹿児島中央 (26分) | 参考利回り | 5.73 % |
参考売買価格 | 2,315 万円 | 参考賃貸価格 | 13.7 万円 |
参考管理費 | 6,970 円 | 参考修繕積立金 | 14,530 円 |
建築年月 | 2003年03月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 25(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。