| 名称 | トーカンマンション高見橋 | 住所 | 鹿児島県鹿児島市中央町5-12 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島市唐湊線 高見橋 (2分)、鹿児島本線 鹿児島中央 (5分)、鹿児島市谷山線 高見馬場 (11分) | 参考利回り | 6.91 % |
| 参考売買価格 | 2,896 万円 | 参考賃貸価格 | 9.7 万円 |
| 参考管理費 | 24,250 円 | 参考修繕積立金 | 16,170 円 |
| 建築年月 | 1990年12月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 51(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。