| 名称 | 東建ニューハイツ元加賀 | 住所 | 東京都江東区森下四丁目9-4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄新宿線 菊川 (6分)、東京地下鉄半蔵門線 清澄白河 (8分) | 参考利回り | 3.78 % |
| 参考売買価格 | 7,847 万円 | 参考賃貸価格 | 21.4 万円 |
| 参考管理費 | 9,000 円 | 参考修繕積立金 | 17,100 円 |
| 建築年月 | 1985年09月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 146(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 株式会社東京建物アメニティサポート | 施工会社 | 大成建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。