| 名称 | コアマンションマリナシティ長崎A棟 | 住所 | 長崎県長崎市大浜町1605-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電軌本線 スタジアムシティサウス (50分)、長崎本線 長崎 | 参考利回り | 4.97 % |
| 参考売買価格 | 1,908 万円 | 参考賃貸価格 | 10.2 万円 |
| 参考管理費 | 5,000 円 | 参考修繕積立金 | 14,200 円 |
| 建築年月 | 1999年01月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 164(戸) | 用途地域 | 準住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大末建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。