| 名称 | プラウドシティ加賀学園通り | 住所 | 東京都板橋区加賀一丁目21ー1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼京線 十条 (9分) | 参考利回り | 4.14 % |
| 参考売買価格 | 11,070 万円 | 参考賃貸価格 | 27.7 万円 |
| 参考管理費 | 15,840 円 | 参考修繕積立金 | 22,054 円 |
| 建築年月 | 2016年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 363(戸) | 用途地域 | 準工業地域 無指定 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 施工会社 | 三井住友建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。