| 名称 | クレヴィア町屋 | 住所 | 東京都荒川区町屋三丁目20ー1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京成電鉄本線 町屋 (8分)、東京地下鉄千代田線 町屋 (11分) | 参考利回り | 4.5 % |
| 参考売買価格 | 7,133 万円 | 参考賃貸価格 | 26.9 万円 |
| 参考管理費 | 17,300 円 | 参考修繕積立金 | 11,000 円 |
| 建築年月 | 2016年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 42(戸) | 用途地域 | 商業地域 準工業地域 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 施工会社 | 佐藤秀 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。