| 名称 | シティテラス大和エアーズコート | 住所 | 神奈川県大和市深見西二丁目5−30 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 小田急電鉄江ノ島線 大和 (12分)、小田急電鉄江ノ島線 大和 (12分) | 参考利回り | 4.46 % |
| 参考売買価格 | 4,211 万円 | 参考賃貸価格 | 16.2 万円 |
| 参考管理費 | 9,287 円 | 参考修繕積立金 | 10,240 円 |
| 建築年月 | 2015年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 186(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。