| 名称 | 六本木グランドタワーレジデンス | 住所 | 東京都港区六本木三丁目2ー2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄南北線 六本木一丁目 (3分) | 参考利回り | 4.56 % |
| 参考売買価格 | 15,691 万円 | 参考賃貸価格 | 65.2 万円 |
| 参考管理費 | 7,775 円 | 参考修繕積立金 | 5,231 円 |
| 建築年月 | 2016年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 226(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 無指定 |
| 管理会社 | 住友不動産株式会社 | 施工会社 | 大成建設株式会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。