| 名称 | ザ・パークハウス千歳烏山グローリオエアリーコート | 住所 | 東京都世田谷区南烏山五丁目5-13 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京王電鉄京王線 千歳烏山 (6分) | 参考利回り | 3.21 % |
| 参考売買価格 | 9,730 万円 | 参考賃貸価格 | 26.6 万円 |
| 参考管理費 | 19,830 円 | 参考修繕積立金 | 13,130 円 |
| 建築年月 | 2016年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 147(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | 施工会社 | フジタ |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。