| 名称 | 本郷町ハイリーハイツ | 住所 | 埼玉県さいたま市北区本郷町445 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼玉新都市交通 東宮原 (10分)、湘南新宿ライン宇須 土呂 (18分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 1,636 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 6,300 円 | 参考修繕積立金 | 5,630 円 |
| 建築年月 | 1980年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 16(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 無指定 |
| 管理会社 | 施工会社 | 力建 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。