| 名称 | グランシンフォニアEAST棟 | 住所 | 埼玉県戸田市下前一丁目11-20 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼京線 戸田公園 (8分) | 参考利回り | 4.36 % |
| 参考売買価格 | 5,982 万円 | 参考賃貸価格 | 18.1 万円 |
| 参考管理費 | 12,370 円 | 参考修繕積立金 | 8,570 円 |
| 建築年月 | 2011年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 638(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 無指定 |
| 管理会社 | 施工会社 | 長谷工・大成建設共同企業体 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。