| 名称 | シティタワー梅田東 | 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西一丁目1-7 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄千里線 天神橋筋六丁目 (5分)、阪急電鉄千里線 天神橋筋六丁目 (5分)、大阪市谷町線 中崎町 (5分)、阪急電鉄千里線 天神橋筋六丁目 (9分)、大阪市御堂筋線 梅田 (19分) | 参考利回り | 3.07 % |
| 参考売買価格 | 11,478 万円 | 参考賃貸価格 | 25.5 万円 |
| 参考管理費 | 17,165 円 | 参考修繕積立金 | 12,160 円 |
| 建築年月 | 2016年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 501(戸) | 用途地域 | 商業地域 準工業地域 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 施工会社 | 清水建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。