| 名称 | クレストフォルム東大島ブライトコート | 住所 | 東京都江東区東砂二丁目12-37 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄新宿線 東大島 (9分) | 参考利回り | 4.42 % |
| 参考売買価格 | 5,720 万円 | 参考賃貸価格 | 18.4 万円 |
| 参考管理費 | 11,900 円 | 参考修繕積立金 | 9,300 円 |
| 建築年月 | 2015年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 106(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | 株式会社ゴールドクレストコミュニティ | 施工会社 | 五洋建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。