| 名称 | クレヴィスタ豊洲ベイサイド | 住所 | 東京都江東区東雲二丁目3-12 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京臨海高速鉄道 東雲 (5分)、東京地下鉄有楽町線 辰巳 (17分) | 参考利回り | 6.22 % |
| 参考売買価格 | 2,400 万円 | 参考賃貸価格 | 11.4 万円 |
| 参考管理費 | 7,700 円 | 参考修繕積立金 | 4,110 円 |
| 建築年月 | 2015年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 68(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。