| 名称 | サンウッド東京茅場町パークフロント | 住所 | 東京都中央区新川一丁目13ー3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄日比谷線 茅場町 (6分)、東京地下鉄日比谷線 茅場町 (6分)、京葉線 八丁堀 (8分) | 参考利回り | 2.37 % |
| 参考売買価格 | 13,555 万円 | 参考賃貸価格 | 33.4 万円 |
| 参考管理費 | 12,160 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2015年04月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | 施工会社 | 寄居建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。