| 名称 | エステムコート難波ウエストサイド3ドームシティ | 住所 | 大阪府大阪市西区千代崎二丁目2-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪神電鉄阪神なんば ドーム前 (8分) | 参考利回り | 5.39 % |
| 参考売買価格 | 1,380 万円 | 参考賃貸価格 | 5.6 万円 |
| 参考管理費 | 6,600 円 | 参考修繕積立金 | 2,900 円 |
| 建築年月 | 2015年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 78(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。