| 名称 | パレステージ東十条 | 住所 | 東京都北区神谷三丁目47ー3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄南北線 王子神谷 (8分) | 参考利回り | 4.9 % |
| 参考売買価格 | 4,689 万円 | 参考賃貸価格 | 17.5 万円 |
| 参考管理費 | 13,560 円 | 参考修繕積立金 | 10,200 円 |
| 建築年月 | 2015年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 施工会社 | 丸運建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。