| 名称 | 阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅F棟 | 住所 | 大阪府茨木市東奈良三丁目13 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄京都線 南茨木 (2分) | 参考利回り | 6.51 % |
| 参考売買価格 | 2,490 万円 | 参考賃貸価格 | 11.5 万円 |
| 参考管理費 | 12,000 円 | 参考修繕積立金 | 9,000 円 |
| 建築年月 | 1979年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 131(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 無指定 |
| 管理会社 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート | 施工会社 | 竹中工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。